<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k zaciatocnik.sk	</title>
	<atom:link href="https://www.zaciatocnik.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zaciatocnik.sk</link>
	<description>Ako začať podnikať, zarábať a investovať na internete</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 09:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Komentár k Prehľad príjmov a investícií za november 2021 od Prehľad príjmov a investícií za december 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/11/30/prehlad-prijmov-a-investicii-za-november-2021/#comment-28990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za december 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.budystudio.com/blog/?p=914#comment-28990</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je mesiacom Vianoc a samozrejme som rodine nakúpil rôzne darčeky mojej rodine (kozmetiku, knihy, elektroniku). Okrem toho by som vyzdvihol pravdepodobne dve ďalšie veci ktoré som si tento mesiac kúpil na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je mesiacom Vianoc a samozrejme som rodine nakúpil rôzne darčeky mojej rodine (kozmetiku, knihy, elektroniku). Okrem toho by som vyzdvihol pravdepodobne dve ďalšie veci ktoré som si tento mesiac kúpil na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za november 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-28936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za november 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-28936</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za október 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-28926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za október 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-28926</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-27348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-27348</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. Ako je už v článku povedané, kúpa nového PC nepatrí celkom do domény osobných výdavkov a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. Ako je už v článku povedané, kúpa nového PC nepatrí celkom do domény osobných výdavkov a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prehľad príjmov a investícií za apríl 2021 od Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/30/prehlad-prijmov-a-investicii-za-april-2021/#comment-26803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.budystudio.com/?p=28#comment-26803</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vody, neoznámená prerábka bytu, bezdomovci &#8230;) sa mi už nezdá, že byt do ktorého som sa presťahoval stojí za tie peniaze. Navyše po tom, čo sa ku mne prisťahovala priateľka, spolužitie s ňou v [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vody, neoznámená prerábka bytu, bezdomovci &#8230;) sa mi už nezdá, že byt do ktorého som sa presťahoval stojí za tie peniaze. Navyše po tom, čo sa ku mne prisťahovala priateľka, spolužitie s ňou v [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26802</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26709</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prehľad príjmov a investícií za júl 2021 od Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/07/31/prehlad-prijmov-a-investicii-za-jul-2021/#comment-26708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2934#comment-26708</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] opatrenia, konečne som mohol začať robiť veci ktoré som počas lock-downov nemohol. Minulý mesiac som písal ako som si požičal auto na dva mesiace a hneď s ním šiel na víkend do Drážďan. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] opatrenia, konečne som mohol začať robiť veci ktoré som počas lock-downov nemohol. Minulý mesiac som písal ako som si požičal auto na dva mesiace a hneď s ním šiel na víkend do Drážďan. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Prehľad príjmov a investícií za máj 2021 od Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/05/31/prehlad-prijmov-a-investicii-za-maj-2021/#comment-26682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2919#comment-26682</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] som písal minulý mesiac, nepredpokladal som časté využitie rozkladacieho gauča. A musím hneď povedať, že po troch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] som písal minulý mesiac, nepredpokladal som časté využitie rozkladacieho gauča. A musím hneď povedať, že po troch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje od Prehľad príjmov a investícií za júl 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za júl 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26681</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
