<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje	</title>
	<atom:link href="https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/</link>
	<description>Ako začať podnikať, zarábať a investovať na internete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 09:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za november 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-28936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za november 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-28936</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za október 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-28926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za október 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-28926</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-27348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za jún 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 18:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-27348</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. Ako je už v článku povedané, kúpa nového PC nepatrí celkom do domény osobných výdavkov a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. Ako je už v článku povedané, kúpa nového PC nepatrí celkom do domény osobných výdavkov a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za september 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26802</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za august 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26709</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za júl 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-26681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za júl 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-26681</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za máj 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-25068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za máj 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 14:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-25068</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za apríl 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-24866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za apríl 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 06:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-24866</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za február 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-24492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za február 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 09:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-24492</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za január 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/04/04/ako-zaznamenavam-a-sledujem-svoje-prijmy-a-vydaje/#comment-24491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za január 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 09:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2885#comment-24491</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Všetky informácie o tom ako a čo sledujem vo svojich pravidelných mesačných výdavkoch nájdete v samostatnom článku ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
