<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Ako ušetriť pri nakupovaní jedla	</title>
	<atom:link href="https://www.zaciatocnik.sk/2021/02/28/ako-usetrit-pri-nakupovani-jedla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/02/28/ako-usetrit-pri-nakupovani-jedla/</link>
	<description>Ako začať podnikať, zarábať a investovať na internete</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 16:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/02/28/ako-usetrit-pri-nakupovani-jedla/#comment-24460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako zaznamenávam a sledujem svoje príjmy a výdaje &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 11:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2853#comment-24460</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jedlo všeobecne &#8211; Do tejto kategórie patrí všetky výdavky jedlo, ktoré nepatrí do ostatných kategórii s jedlom. Ide najme o denno-denne nákupy jedla, kategóriu tvoria výdaje na majoritný obsah obchodov s potravinami u nás. Ide o jednu z najväčších pravidelných výdajov v mojom sledovaní výdavkov a určite o najväčšiu položku v každom rodinnom rozpočte. Preto ak chcete vedieť ako šetrím pri nakupovaní jedla prečítajte si môj článok Ako ušetriť pri nakupovaní jedla. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jedlo všeobecne &#8211; Do tejto kategórie patrí všetky výdavky jedlo, ktoré nepatrí do ostatných kategórii s jedlom. Ide najme o denno-denne nákupy jedla, kategóriu tvoria výdaje na majoritný obsah obchodov s potravinami u nás. Ide o jednu z najväčších pravidelných výdajov v mojom sledovaní výdavkov a určite o najväčšiu položku v každom rodinnom rozpočte. Preto ak chcete vedieť ako šetrím pri nakupovaní jedla prečítajte si môj článok Ako ušetriť pri nakupovaní jedla. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Prehľad príjmov a investícií za február 2021 &#124; zaciatocnik.sk		</title>
		<link>https://www.zaciatocnik.sk/2021/02/28/ako-usetrit-pri-nakupovani-jedla/#comment-24138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prehľad príjmov a investícií za február 2021 &#124; zaciatocnik.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 15:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zaciatocnik.sk/?p=2853#comment-24138</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Celkovo chcem stránku zaciatocnik.sk koncipovať iným smerom a vydávať viac článkov na viaceré finančné témy. Tento mesiac sa mi podarilo napríklad vydať pekný článok o tom ako ušetriť pri nakupovaní jedla. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Celkovo chcem stránku zaciatocnik.sk koncipovať iným smerom a vydávať viac článkov na viaceré finančné témy. Tento mesiac sa mi podarilo napríklad vydať pekný článok o tom ako ušetriť pri nakupovaní jedla. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
